Z obserwacji wynika, że w niektórych rejonach kraju rolnicy będą musieli przeorać plantację rzepaku ozimego i przesiać ją innymi roślinami. Głównym powodem likwidacji plantacji są straty mrozowe oraz zbyt niska obsada roślin na m2. Jednak podejmując decyzję o wyborze kolejnej uprawy musimy wziąć pod uwagę, jakie herbicydy zastosowaliśmy pod rzepak jesienią, bo czasami mają one wpływ na roślinę następczą.
Następstwo roślin po herbicydach stosowanych w rzepaku
Z takim problemem borykaliśmy się w sezonie 2011⁄2012, gdzie w wyniku złego przezimowania (silnie wysmalające wiatry oraz brak okrywy śnieżnej przy zbyt niskich temperaturach) znaczną część plantacji z rzepakiem ozimym trzeba było zlikwidować. Poniżej przedstawiam dobór roślin do przesiewów w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku traktowanej herbicydami.
Tabela 1. Możliwości uprawy roślin w przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku, na której stosowano herbicydy
Substancja aktywna | Ograniczenia w uprawie w roku następnym | Rośliny zalecane do uprawy po wykonaniu orki przedsiewnej |
---|---|---|
Chizalofop-P etylu | nie | wszystkie rośliny dwuliścienne, jednoliścienne po upływie 6 tygodni od zastosowania |
Chletodym | nie | wszystkie rośliny dwuliścienne |
Chlomazon | ||
- stosowanie jesienne | nie | wiosną: bobik, bób, cukinia, dynia, groch, fasola, kapusta, kukurydza, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soja, rzepak jary, zboża jare (bez jęczmienia), ziemniaki, tytoń |
- stosowanie wiosenne | nie | cukinia, dynia, groch, łubin biały, łubin żółty, ogórki, ziemniaki, rzepak jary, tytoń oraz zboża ozime jeżeli dawka nie przekraczał 120g/ha |
Chlopyralid | nie | burak cukrowy, burak pastewny, cebula, gorczyca, kapusta, kukurydza, len, rzepak jary, zboża |
Cykloksydym | nie | rośliny dwuliścienne |
Diametachlor | nie | jesienią – pszenica ozima, żyto wiosną – wszystkie rośliny |
Fenoksaprop-P etylu | nie | wszystkie rośliny |
Fluazyfop-P butylu | nie | rośliny dwuliścienne, rośliny jednoliścienne – po upływie 2‑8 tygodni od zastosowania, w zależności od dawki środka |
Haloksyfop-R | nie | rośliny dwuliścienne, zboża – po upływie 2 m-cy od zastosowania, kukurydza – po upływie 3 m-cy od zastosowania |
Metazachlor | nie | jesienią: rzepak ozimy, w październiku po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można siać zboża ozime wiosną: rzepak jary, ziemniaki, kukurydza, zboża jare, rośliny kapustne |
Napropamid | nie | groch, kapusta, rzepak, rzepik jary, ziemniaki, pomidor, słonecznik, tytoń |
Propachizafop | nie | rośliny dwuliścienne |
Propachlor | nie | wszystkie rośliny oprócz motylkowych drobnonasiennych, buraków i zbóż jarych |
Propizochlor | nie | groch, ziemniak, cebula z dymki |
Propyzamid | ||
-stosowanie jesienne | tak | buraki, groch, fasola, kukurydza, lucerna, rzepak jary, sałata, ziemniaki |
-stosowanie wiosenne | tak | cykoria, groch, fasola, sałata, słonecznik, soczewica, motylkowe pastewne |
Trifluralina | nie | ziemniak, rośliny strączkowe, kukurydza, pszenica jara, rośliny krzyżowe (po wykonaniu orki na głębokość 22‑30) |
Źródło: Integrowana Produkcja Rzepaku ozimego i jarego, IOR Poznań, 2008.