Chwasty w strączkach – nie przegap terminu!
Większość roślin strączkowych wysianych na przełomie marca i kwietnia zaczyna wschodzić. Niestety razem z nimi kiełkują również chwasty, które konkurują z roślinami uprawnymi o wodę, składniki pokarmowe i przestrzeń życiową.
Walkę z chwastami należy rozpocząć jak najwcześniej
Głównym źródłem zachwaszczenia plantacji są diaspory chwastów w glebie. Warto więc zaraz po zbiorze przedplonu wykonać zespół uprawek pożniwnych, który znacznie ograniczy zapas nasion w glebie (tj.: komosy, fiołki, rdesty czy przetaczniki), a także wyeliminuje uciążliwe gatunki wieloletnie (tj.: perz, mlecz, szczaw czy ostrożeń).
Kiedy metody niechemiczne okażą się mało skuteczne sięgamy po herbicydy
Najwięcej środków do zwalczania chwastów zarejestrowanych jest w grochu, znacznie mniej w bobiku, peluszce i łubinach.
Tabela 1: Wykaz środków do zwalczania chwastów w roślinach strączkowych (stan na dzień 19.04.2016 r.)
| Herbicyd | Bobik | Groch siewny | Łubiny | Peluszka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Na chwasty 1- liścienne | |||||
| Fusilade Forte 150 EC | + | + | + | po wykształceniu 2-3 liści przez roś. upr. | |
| Na chwasty 2- liścienne | |||||
| Afalon Dyspersyjny 450 SC | + | bezpośrednio po siewie | |||
| Aflex Super 450 SC | + | + | |||
| Dongola 450 SC | + | + | |||
| Linur 450 SC | + | ||||
| Nightjar C 450 SC | + | ||||
| Nuflon 450 SC | + | + | + | ||
| Roundup Max 2 | + | + | + | do 3 dni przed wschodami roś. upr. | |
| Agro Bentazon 480 SL | + | na początku pojawiania się wąsów czepnych, dodać adiuwant zalecany przez producenta | |||
| Basagran 480 SL | + | ||||
| Realchemie Bentazon SL | + | ||||
| Wolf A 480 SL | + | ||||
| Wolf B 480 SL | + | ||||
| Wolf C 480 SL | + | ||||
| Na chwasty 1- i 2- liścienne | |||||
| Afalon Dyspersyjny 450 SC + Golden Clomazon 480 EC | + | bezpośrednio po siewie | |||
| Boxer 800 EC | + | + | + | ||
| Clomaz 36 SC | + | ||||
| Command 360 CS | + | ||||
| Command 480 EC | + | ||||
| Harrier 295 ZC | + | ||||
| Kilof 480 EC | + | ||||
| Stomp Aqua 455 CS | + | + | |||
| Szpada 480 EC | + | ||||
| Proman 500 SC | + | do 5 dni przed wschodami roś. upr. | |||
+ rejestracja w danej uprawie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaleceń IOR