Asortyment substancji czynnych, które możemy wykorzystać do zabiegów doglebowych jest dość ubogi - w aktualnym programie odchwaszczania znajduje się tylko 6 związków chemicznych. Dodatkowo nie wszystkie mają rejestrację w czterech głównych zbożach ozimych.
Najbardziej poszkodowanym zbożem jest jęczmień ozimy
Do zabiegów doglebowych w jęczmieniu możemy wykorzystać tylko preparaty zawierające 3 z 6 zarejestrowanych związków chemicznych, a mianowicie: chlorotoluron, izoproturon + pendimetalina oraz diflufenikan + flufenacet. W przypadku pozostałych gatunków (pszenica, pszenżyto i żyto) możemy stosować wszystkie zarejestrowane substancje aktywne.
Tabela 1. Wykaz środków zarejestrowanych do doglebowego odchwaszczania zbóż ozimych (stan na dzień 25.08.2016 r.):
Herbicyd | Pszenica ozima | Pszenżyto ozime | Jęczmień ozimy | Żyto ozime |
---|---|---|---|---|
chlorosulfuron | ||||
Nuher 75 WG | 20‑25 g/ha | 20‑25 g/ha | - | 20‑25 g/ha |
Glean 75 WG* | 20‑25 g/ha | 20‑25 g/ha | - | 20‑25 g/ha |
chlorotoluron | ||||
DicuRex Flo 500 SC | 2 l/ha | 2 l/ha | 2 l/ha | 2 l/ha |
Lentipur Flo 500 SC | 2 l/ha | 2 l/ha | 2 l/ha | 2 l/ha |
Tolurex 500 SC | 1,5‑2 l/ha | 1,5‑2 l/ha | 1,5‑2 l/ha | 1,5‑2 l/ha |
fluorochloridon | ||||
Racer 250 EC | 1‑2 l/ha | 1‑1,5 l/ha | - | 1‑1,5 l/ha |
izoproturon + pendimetalina | ||||
Maraton 375 SC | 4 l/ha | 4 l/ha | - | 4 l/ha |
izoproturon + diflufenikan | ||||
Legato Plus 600 SC | 1,25‑1,5 l/ha | 1,25‑1,5 l/ha | 1,25‑1,5 l/ha | 1,25‑1,5 l/ha |
Cougar 600 SC | 1,25‑1,5 l/ha | 1,25‑1,5 l/ha | 1,25‑1,5 l/ha | 1,25‑1,5 l/ha |
diflufenikan + flufenacet | ||||
Expert 600 SC | 0,25‑0,35 l/ha | 0,25‑0,35 l/ha | 0,25‑0,35 l/ha | 0,25‑0,35 l/ha |
Komplet 560 SC | 0,4‑0,5 l/ha | 0,4‑0,5 l/ha | 0,4‑0,5 l/ha | 0,4‑0,5 l/ha |
Źródło: Zalecenia Ochrony Roślin www.ior.poznan.pl
Herbicyd Racer 250 EC oparty na fluorochloridonie stosujemy tylko do odchwaszczania doglebowego. Pozostałe wymienione w tabeli substancje aktywne możemy także wykorzystać do powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.