Deszczowa pogoda oraz temperatury powietrza w granicach 15ºC spowodowały, że na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się pierwsze objawy suchej zgnilizny kapustnych. Aby zapobiec dalszej infekcji, niezwłocznie musimy wykonać zabieg fungicydowy.
Obserwuj i reaguj
Zabieg zwalczający suchą zgniliznę kapustnych należy wykonać po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych. Orientacyjny próg ekonomicznej szkodliwości to stwierdzenie 20% roślin rzepaku ozimego z objawami choroby w postaci żółtobrunatnych plam na liściach z zarodnikami konidialnymi. W zależności od odporności odmiany, plamy te występują pojedynczo lub jest ich kilkanaście na pojedynczej blaszce liściowej.
Zalecane preparaty
Tabela 1. Wykaz aktualnych preparatów zarejestrowanych do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych w rzepaku ozimym.
Preparat | Substancja czynna | Dawka l/ha |
Bounty 430 EC | tebukonazol | 0,45 |
Brasifun 250 EC | 0,75 | |
Clayton Tabloid EW | 0,75 | |
Darcos 250 EW | 0,75 | |
Erasmus 250 EW | 0,75 | |
Furtado 250 EW | 0,5 - 0,75 | |
Helicur 250 EW | 0,5 - 0,75 | |
Horizon 250 EW | 0,5 | |
Mystic 250 EC | 0,5 - 0,75 | |
Orius Extra 250 EW | 1,0 | |
Riza 250 EW | 1,0 | |
Sparta 250 EW | 1,0 | |
Spekfree 430 S.C. | 0,45 | |
Starpro 430 Sc | 0,45 | |
Syrius 250 EW | 1,0 | |
Toledo 250 EW | 0,75 | |
Trion 250 EW | 0,5 - 0,75 | |
Troja 250 EW | 1,0 | |
Tyberius 250 EW | 1,0 | |
Caramba 60 SL | metkonazol | 0,7 - 1,0 |
Caryx 240 SL | chlorek mepikwatu, metkonazol | 1,0 |
Magnello 350 EC | difenkonazol, tebukonazol | 0,8 |
Primasol | metkonazol, boskalid | 0,67 - 1,0 |
Prokarb 380 | prochloraz, karbendazym | 1,5 |
Tilmor 240 EC | protiokonazol, tebukonazol | 0,75 |
Toprex 375 SC | difenkonazol, paklobutrazol | 0,3 |
Topsin M 500 SC | tiofanat metylowy | 1,2 |
Źródło: Program Ochrony Roślin Rolniczych. IOR-PIB. 2016.