Różnorodność odmian gatunków roślin uprawnych na rynku jest ogromna, dlatego tak trudno wybrać tę odpowiednią, która będzie odporna na wyleganie i patogeny oraz wyda wysoki plon nasion. Ta ostatnia cecha jest ciągle najważniejszym argument przy wyborze odmiany do siewu. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał już Listy Odmian Zalecanych dla zbóż jarych na 2021 rok i można się zapoznać z rekomendacją odmian dla każdego z województw.
W wyborze odmiany pomocna LOZ
Wybór odmiany nie może być przypadkowy, dlatego wcześniej każdy producent rolny powinien szczegółowo zapoznać się z aktualnymi wynikami badań i doświadczeń. Badania odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym uprawianych w naszym kraju realizowane są przez COBORU w ramach ogólnopolskiego programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego PDO na potrzeby praktyki rolniczej i mają na celu opracowanie Listy Odmian Zalecanych do upraw w każdym województwie w bieżącym sezonie wegetacyjnym. To właśnie listy odmian mają nam pomóc w wyborze wiernie i wysoko plonującej odmiany.
Listy odmian zalecanych (LOZ), co roku są aktualizowane i tworzone przez Wojewódzkie Zespoły PDO na podstawie wyników doświadczeń odmianowych i odmianowo-agrotechnicznych, które nie tylko służą ogólnej informacji o odmianach, ale także pozwalają wyodrębnić te, których uprawa dobrze sprawdza się na terenie województwa.
LOZ pszenicy jarej w poszczególnych rejonach Polski
Najczęściej rekomendowaną odmianą pszenicy jarej w kraju jest Harenda, która widnieje na LOZ aż w 14 województwach, tuż za nią odmiana Goplana polecana do siewu w 12 województwach, Atrakcja (11 województw) oraz Merkawa i Rusałka (10 województw). Najwięcej odmian należy do grupy odmian jakościowych chlebowych, mało jest natomiast tych z grupy chlebowych.
Województwo | Odmiana | |
A - jakościowa chlebowa | B - chlebowa | |
dolnośląskie | Goplana, Atrakcja, Merkawa, Arabella | Harenda, Frajda |
kujawsko-pomorskie | Goplana, Rusałka, Aura*, Tybalt, Fala | Harenda, Alibi |
lubelskie | Goplana, Atrakcja, Merkawa, Rusałka | Harenda, Alibi, Frajda |
lubuskie | Atrakcja, Mandaryna, Jarlanka | Alibi, Frajda |
łódzkie | Goplana, Merkawa, Rusałka, Aura*, WPB Troy* | Harenda, Alibi |
małopolskie | Goplana, Atrakcja, Merkawa, Rusałka, MHR Jutrzenka | Harenda, Alibi |
mazowieckie | Goplana, Atrakcja, Merkawa, WPB Troy*, Arabella | Harenda |
opolskie | Rusałka, MHR Jutrzenka, Aura*, WPB Troy*, Tybalt, Varius | Harenda, Frajda |
podkarpackie | Atrakcja, Merkawa , Rusałka, MHR Jutrzenka, Mandaryna | Harenda, Alibi |
podlaskie | Goplana, Atrakcja, Merkawa, Rusałka, MHR Jutrzenka, Aura*, Mandaryna, WPB Troy* | Harenda, Alibi, Frajda |
pomorskie | Goplana, Atrakcja, Aura*, Gratka | Harenda |
śląskie | Goplana, Merkawa, Rusałka, MHR Jutrzenka, Aura*, Varius, SU Ahab* | Harenda |
świętokrzyskie | Goplana, Atrakcja, Merkawa, MHR Jutrzenka, Jarlanka, Varius | Harenda, Alibi |
warmińsko-mazurskie | Goplana, Atrakcja, Rusałka, MHR Jutrzenka, Tybalt, Gratka, Eskadra | Harenda, Frajda |
wielkopolskie | Goplana, Atrakcja, Merkawa, Rusałka, Mandaryna | Frajda |
zachodniopomorskie | MHR Jutrzenka, Jarlanka, KWS Sunny | Harenda |
* odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników zbioru w 2020 r. |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych COBORU
LOZ dla jęczmienia jarego
Najczęściej polecaną do uprawy odmianą jęczmienia jarego na cele pastewne jest Avatar, który rekomendowany jest aż w 9 województwach, następnie odmiany KWS Fantex, Mecenas i Pilote, które polecane są do uprawy w 8 województwach. W 7 rejonach polecana jest odmiana: Bente, KWS Vermont, MHT Fajter i Rezus.
Województwo | Odmiana |
dolnośląskie | Avatar, KWS Fantex, Mecenas, Bente, Esma, KWS Harris |
kujawsko-pomorskie | Avatar, KWS Fantex, Pilote, Bente, KWS Vermont, Etoile, Farmer, Basic, KWS Atrika |
lubelskie | KWS Fantex, Mecenas, MHR Fajter, Rezus, Radek, MHR Filar, KWS Olof (odmiana skreślona z Krajowego Rejestru w 2020 roku); |
lubuskie | Mecenas, MHR Fajter, Etoile, Forman, Lupus |
łódzkie | Avatar, KWS Fantex, Mecenas, Pilote, MHR Fajter, Runner, Farmer, Radek, Adwokat*, Teksas |
małopolskie | Avatar, KWS Vermont, MHR Fajter, Rezus, RGT Planet, Allianz |
mazowieckie | Mecenas, Pilote, Bente, KWS Vermont, Rezus, Farmer, MHR Filar, Paustian, Rubaszek |
opolskie | Bente, KWS Vermont, Rezus, Etoile, RGT Planet, Farmer, Radek, Adwokat* |
podkarpackie | Avatar, Mecenas, Bente, MHR Fajter, Rezus, Radek |
podlaskie | Pilote, Bente, RGT Planet, Runner, Adwokat*, Jovita* |
pomorskie | Avatar, Pilote, RGT Planet, Eldorado, Ismena, MHR Krajan |
śląskie | KWS Fantex, Pilote, Bente, KWS Vermont, MHR Fajter, Etoile, Runner, Adwokat*, Brigitta*, Amidala*, RGT Ylesia* |
świętokrzyskie | KWS Fantex, Mecenas, Pilote, KWS Vermont, Rezus, Runner, Farmer, Eldorado, Ella |
warmińsko-mazurskie | Avatar, KWS Vermont, Runner, Radek, Ismena, MHR Krajan |
wielkopolskie | Avatar, KWS Fantex, Mecenas, MHR Fajter, Etoile, RGT Planet, MHR Filar, KWS Dante |
zachodniopomorskie | Avatar, KWS Fantex, Pilote, Rezus, Etoile, RGT Planet, Runner, Brigitta* |
*odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO w roku 2020 |
LOZ dla owsa
W przypadku owsa najczęściej rekomendowana odmiana do uprawy w 12 województwach jest Kozak, następnie odmiana Bingo – polecana w 11 województwach oraz odmiana Agent polecana do uprawy na terenie 10 województw.
Województwo | Odmiana | |
Owies zwyczajny | Owies nagi | |
dolnośląskie | Bingo, Agent, Armani, Komfort, Perun | Amant |
kujawsko-pomorskie | Bingo, Figaro, Perun, Romulus | - |
lubelskie | - | - |
lubuskie | Kozak, Agent, Lion | - |
łódzkie | Kozak, Bingo, Agent, Figaro, Refleks, Pablo, Rambo*, Nawigator | - |
małopolskie | Kozak, Figaro, Refleks, Harnaś, Monsun, Komfort, Pablo, Zuch | - |
mazowieckie | Kozak, Agent, Figaro, Refleks, Harnaś, Monsun, Lion | - |
opolskie | Kozak, Bingo, Agent, Harnaś, Monsun | - |
podkarpackie | Kozak, Bingo, Agent, Refleks | - |
podlaskie | Kozak, Bingo, Figaro, Harnaś, Komfort, Romulus | Siwek |
pomorskie | Kozak, Bingo, Agent, Refleks, Lion, Rambo*, | - |
śląskie | Kozak, Bingo, Agent, Figaro, Refleks, Harnaś, Monsun, Armani, Lion, Poker* | MHR Harem* |
świętokrzyskie | Kozak, Bingo, Figaro, Refleks, Harnaś, Monsun | - |
warmińsko-mazurskie | Kozak, Bingo, HArnaś, Monsun, Armani | - |
wielkopolskie | Kozak, Bingo, Agent, Armani, Pablo, Perun, Romulus | Siwek |
zachodniopomorskie | Agent, Figaro, Refleks, Komfort, Rambo*, Arden, Krezus | - |
*odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO w roku 2020 |