Pomimo wielu utrudnień, siewy rzepaku ozimego mają się ku końcowi. Siew tej rośliny w warunkach ogromnej suszy, która nadal występuje na terenie naszego kraju był praktycznie niemożliwy. Jednakże wielu plantatorów postanowiło mimo wszystko zasiać rzepak w optymalnym terminie siewu, nie czekając na jakąkolwiek poprawę wilgotności gleby. Na niektórych plantacjach widoczne są wschody, jednak nie osiągają one 100%. Czy to jest całkowicie wina suszy…? Czy może istnieje też inne zagrożenie dla kiełkujących roślin?
Otóż tak! - musimy zwrócić szczególną uwagę na szkodniki
Na etapie kiedy rośliny rzepaku ozimego zaczynają kiełkować, gdy ich nasiona i siewki są jeszcze pod powierzchnią gleby, rośliny narażone są na żerowanie szkodników glebowych. Również tuż po wschodach, aż do później jesieni szkodniki nie dają rzepakowi „spokoju”. Spośród wszystkich szkodników rzepaku, jesienią najczęściej występują pchełki, chowacz galasówek, mszyce, gnatarz rzepakowiec, bielinki, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, a także rolnice.
Zakazane zaprawy
Wprowadzony od 1 grudnia 2013 zakaz stosowania w większości upraw, w tym również rzepaku, zapraw insektycydowych opartych na neonikotynoidach, spowodował nasilenie występowania szkodników. Niestety środki czynne z tej grupy nie mają na chwilę obecną żadnych zamienników na rynku. Jedyną substancją, która została dopuszczona do stosowania jesienią w rzepaku jest deltametryna oraz lambda-cyhalotryna (związki z grupy pyretroidów). Należy pamiętać, że pyretroidy najskuteczniej działają w temperaturze poniżej 20ºC. Według aktualnych zaleceń substancje te można stosować jedynie w zwalczaniu pchełek i gnatarza rzepakowca, niestety stwarza to duży problem przy zwalczaniu pozostałych szkodników występujących jesienią na plantacji. Wycofanie zapraw nasiennych zwiększa koszty ochrony rzepaku przed szkodnikami, co zmniejsza opłacalność uprawy tej rośliny.
Prognozuj zastawiając pułapki
Prawidłowe prognozowanie pojawienia się niektórych jesiennych szkodników w rzepaku np. pchełek, możliwe jest jedynie przy zastosowaniu metody „żółtych naczyń”. Należy je wystawić tuż po siewach, w odległości nie mniejszej niż 20 m od brzegu pola. Musimy pamiętać, aby do naczyń chwytnych dodać płyn zmniejszający napięcie powierzchniowe wody (np. zwykły płyn do mycia naczyń), co uniemożliwi ucieczkę szkodnika z pułapki. Metoda ta dostarcza informacje o nalocie szkodników na plantację i aktualnym zagrożeniu uprawy przez poszczególne gatunki owadów. Jeżeli nasilenie występowania szkodników jest bardzo duże, zabieg insektycydowy należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.
Jaki rozpoznać wroga i kiedy z nim walczyć?
Szkodnik | Termin obserwacji | Jak rozpoznać? | Próg ekonomicznej szkodliwości |
---|---|---|---|
Chowacz galasówek | wrzesień – październik [BBCH 12‑19] | Występowanie jednej lub wielu okrągłych, gładkościennych narośli o średnicy około 1 cm znajdujących się na szyjce korzeniowej lub na korzeniu głównym. Po przekrojeniu narośli widoczna jest larwa chowacza, przy czym wnętrze narośli jest zjedzone. Narośla są często mylone z kiłą kapuścianą, jednak w przypadku kiły są one większe i nieregularne, a w środku nie ma larwy. | 2‑3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni |
Gnatarz rzepakowiec | wrzesień – październik [BBCH 11‑19] | Na początku larwy żerują na dolnej stronie liści wygryzając małe otwory w blaszce. Starsze larwy z kolei zjadają całe liście zostawiając jedynie główne nerwy. W ten sposób w okresie kilku dni potrafią zniszczyć całą plantację. Największe zagrożenie ma miejsce, gdy w okresie maja, czerwca, sierpnia i września jest upalnie i sucho. | 1 larwa na 1 roślinie |
Pchełka rzepakowa | wrzesień – październik [BBCH 12‑19] | Typowe objawy żeru występują na liścieniach i liściach w postaci wygryzionych otworów. Przy dużej presji szkodnika liście mogą zostać sitowato podziurawione (występują znaczne ubytki tkanki liścia). W wydrążonych chodnikach można znaleźć brązową mączkę lub brunatnobiałe larwy. Rośliny uszkodzone przez larwy są w większym stopniu porażane suchą zgnilizną kapustnych. | 3 chrząszcze na 1 mb rzędu |
Pchełki ziemne | po wschodach [BBCH 10‑15] | Chrząszcze wygryzają małe okrągłe otwory w liścieniach wschodzących roślin rzepaku. Znacznie uszkodzone siewki są zahamowane we wzroście, żółkną, więdną i często giną. Największe zagrożenie występuje, gdy siew ma miejsce po suchym i upalnym lecie. | 1 chrząszcz na 1 mb rzędu |
Rolnice | wschody roślin [BBCH 9 -16] | Najbardziej narażone na szkody wyrządzone przez gąsienice są wschodzące i rozwijające się rośliny rzepaku. Gąsienice odcinają liścienie lub pierwsze liście od korzeni i są częściowo wciągane do otworów wcześniej wydrążonych. Tylko w skrajnych przypadkach ulegają zniszczeniu wszystkie rośliny. | 6‑8 gąsienic na 1 m2 |
Śmietka kapuściana | wrzesień – listopad [BBCH 15‑19] | Osłabienie wzrostu, czerwono lub fioletowe przebarwienia oraz więdnięcie roślin, występujące punktowo, lub placowo. Podczas silnego uszkodzenia w okresie jesiennym można zaobserwować znaczne ubytki na plantacji. | 3‑5 śmietek w żółtym naczyniu w ciągu 1‑2 dni |
Tantniś krzyżowiaczek | wrzesień-październik [BBCH 12‑19] | Gąsienice wygryzają bardzo liczne, drobne, okrągławe okienka. W miejscach tych skórka dolna i miękisz są zeskrobane, pozostaje tylko górna skórka, która pęka w miarę wzrostu liścia tworząc otwory. Na jednej roślinie żeruje często kilka do kilkudziesięciu gąsienic, całkowicie niszcząc zaatakowane rośliny. | 1 gąsienica na 1 m2 |
Bielinki | wrzesień – październik [BBCH 12‑19] | Gąsienice żerują na liścieniach i liściach szkieletując je i powodując gołożery | 1 gąsienica na 1 mbrzędu |
Profilaktyka i metody ochrony rzepaku przed szkodnikami
Przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki rzepaku jest podstawą skuteczniej ochrony tej rośliny przed szkodnikami. Przede wszystkim właściwy płodozmian, czyli taki, w którym uprawa rzepaku występuje nie częściej niż raz na 4 lata na tym samym polu. Ponadto powinniśmy przestrzegać izolacji przestrzennej od innych roślin kapustowatych. Prawidłowa orka i podorywka, a także usuwanie chwastów z pół oraz resztek pożniwnych również ogranicza występowanie szkodników.